318期 主前十碼¥中特 : 【42,29,31,13,37,06,41,14,36,23,03,05,39,44,22,45,11,25,07,01,12,28,02,34】 開 ?? 準
316期 主前十碼¥中特 : 【07,21,15,49,46,12,48,23,25,31,08,05,40,09,17,35,33,18,30,41,20,39,04,37】 開 48 準
314期 主前十碼¥中特 : 【15,21,19,37,45,01,30,24,03,17,04,25,22,47,26,38,41,08,06,42,44,36,23,34】 開 26 準
313期 主前十碼¥中特 : 【31,04,21,40,49,27,44,15,39,09,47,10,06,05,30,14,01,25,22,13,38,08,32,16】 開 10 準
311期 主前十碼¥中特 : 【21,33,14,42,34,48,43,19,28,46,20,44,36,18,35,39,29,17,26,40,02,23,32,30】 開 30 準
310期 主前十碼¥中特 : 【26,03,34,19,31,13,17,20,43,37,06,25,48,41,29,05,28,01,22,08,38,35,27,04】 開 13 準
309期 主前十碼¥中特 : 【40,35,44,15,47,25,05,23,37,43,06,03,27,34,33,46,29,09,30,10,02,04,28,16】 開 16 準
308期 主前十碼¥中特 : 【09,14,18,32,06,08,48,25,36,45,44,03,26,38,16,37,23,10,42,31,20,28,02,34】 開 48 準
307期 主前十碼¥中特 : 【19,39,47,01,26,16,13,32,30,48,34,43,14,15,35,04,06,12,24,27,22,38,29,20】 開 16 準
出處:2023澳門正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!